Affidati a migliaia di clienti soddisfatti – autenticità garantita!
  • Consegna lampo
  • Pagamenti sicuri
  • Garanzia di soddisfazione
  • Politica di reso di 30 giorni

Filtro FAP DPF Nuovo Originale 1648181880 Citroen Peugeot

Codici: 16 481 818 80, 1648181880

Cod.Art.: PSA1648181880 Garanzia: Condizioni: Nuovo originale nella confezione originale

Grande quantità

receipt-refund

Resi senza problemi

30 giorni per restituire o cambiare il tuo acquisto

chevron-right
shield-check

Garanzia estesa

Fino a 2 anni di garanzia su prodotti selezionati

chevron-right
credit-card

Opzioni flessibili di pagamento e consegna

Metodi di pagamento pratici, su misura per le tue esigenze

chevron-right

Certificati di qualità e garanzie

Citroën Logo
Ricambi originali
trusted
Rivenditore certificato
25+
Oltre 25 anni sul mercato

Marche compatibili

Brand logo: Citroen
Brand logo: Peugeot
Filtro FAP DPF Nuovo Originale 1648181880 Citroen Peugeot

Filtro FAP DPF Nuovo Originale 1648181880 Citroen Peugeot

Specifiche

Numero di parte 1648181880
Stato della merce Nuovo
SKU PSA1648181880
Produttore Citroën, Peugeot, PSA
Nome del pezzo FAP Filtro antiparticolato DPF
Il marchio Citroen, Peugeot
Modello Diversi modelli, Diversi modelli
Produttore di ricambi PSA – Citroen / Peugeot
Informazioni importanti Se il numero di parte che si sta cercando non corrisponde a un numero di parte della nostra gamma, si prega di inserire il numero VIN che si trova sulla carta di circolazione del veicolo.
Numeri OE 1648181880
Numery OEM 1620046880
badge-check
Venditore affidabile Esperienza e qualità
truck
Spedizione veloce Consegna 1-3 giorni
user
Supporto tecnico Assistenza specializzata
Specjalista eurofrance
Hai domande sul prodotto? Chiedi al nostro specialista!

Verifica la compatibilità del ricambio con il tuo veicolo – Filtro FAP DPF Nuovo Originale 1648181880 Citroen Peugeot

results found
Marchio Modello Tipo di motore
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2015-11-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
Marchio Modello Tipo di motore
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - ...) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96.0 kW, 130.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2015-07-01 - 2019-09-01) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120.0 kW, 163.0 PS)
No matches found for your search.